3.1
SOGETI
62 ratings
for
27 agencies.
Opinions of the employees of Sogeti
2.5
London, United Kingdom
Details
| Salary | 1 |
| Respect | 2 |
| Benefits | 1 |
| Security | 5 |
| Balance | 1 |
| Career | 4 |
| Location | 5 |
| Environment | 2 |
| Co-workers | 3 |
| Managers | 2 |
| Fun | 2 |
| Parity | 2 |
Details
| Salary | 2 |
| Respect | 1 |
| Benefits | 1 |
| Security | 2 |
| Balance | 2 |
| Career | 2 |
| Location | 7 |
| Environment | 2 |
| Co-workers | 3 |
| Managers | 1 |
| Fun | 1 |
| Parity | 4 |
Details
| Salary | 5 |
| Respect | 1 |
| Benefits | 5 |
| Security | 1 |
| Balance | 5 |
| Career | 1 |
| Location | 10 |
| Environment | 7 |
| Co-workers | 7 |
| Managers | 1 |
| Fun | 3 |
| Parity | 1 |
Details
| Salary | 1 |
| Respect | 2 |
| Benefits | 8 |
| Security | 6 |
| Balance | 3 |
| Career | 1 |
| Location | 5 |
| Environment | 3 |
| Co-workers | 8 |
| Managers | 2 |
| Fun | 5 |
| Parity | 5 |
Details
| Salary | 1 |
| Respect | 1 |
| Benefits | 1 |
| Security | 3 |
| Balance | 1 |
| Career | 1 |
| Location | 2 |
| Environment | 1 |
| Co-workers | 5 |
| Managers | 1 |
| Fun | 1 |
| Parity | 3 |
Details
| Salary | 1 |
| Respect | 1 |
| Benefits | 1 |
| Security | 1 |
| Balance | 1 |
| Career | 1 |
| Location | 1 |
| Environment | 5 |
| Co-workers | 10 |
| Managers | 1 |
| Fun | 1 |
| Parity | 1 |
Details
| Salary | 1 |
| Respect | 2 |
| Benefits | 3 |
| Security | 4 |
| Balance | 2 |
| Career | 2 |
| Location | 5 |
| Environment | 5 |
| Co-workers | 4 |
| Managers | 3 |
| Fun | 5 |
| Parity | 4 |
Details
| Salary | 1 |
| Respect | 1 |
| Benefits | 1 |
| Security | 1 |
| Balance | 1 |
| Career | 1 |
| Location | 3 |
| Environment | 1 |
| Co-workers | 5 |
| Managers | 1 |
| Fun | 1 |
| Parity | 1 |
Details
| Salary | 3 |
| Respect | 1 |
| Benefits | 6 |
| Security | 1 |
| Balance | 1 |
| Career | 1 |
| Location | 2 |
| Environment | 3 |
| Co-workers | 10 |
| Managers | 1 |
| Fun | 7 |
| Parity | 3 |
Details
| Salary | 7 |
| Respect | 7 |
| Benefits | 6 |
| Security | 8 |
| Balance | 6 |
| Career | 8 |
| Location | 9 |
| Environment | 6 |
| Co-workers | 7 |
| Managers | 7 |
| Fun | 7 |
| Parity | 5 |
Details
| Salary | 1 |
| Respect | 1 |
| Benefits | 1 |
| Security | 1 |
| Balance | 1 |
| Career | 1 |
| Location | 1 |
| Environment | 1 |
| Co-workers | 8 |
| Managers | 8 |
| Fun | 1 |
| Parity | 1 |
Details
| Salary | 2 |
| Respect | 3 |
| Benefits | 2 |
| Security | 2 |
| Balance | 3 |
| Career | 2 |
| Location | 5 |
| Environment | 4 |
| Co-workers | 8 |
| Managers | 3 |
| Fun | 8 |
| Parity | 1 |
Details
| Salary | 2 |
| Respect | 1 |
| Benefits | 1 |
| Security | 8 |
| Balance | 5 |
| Career | 3 |
| Location | 5 |
| Environment | 5 |
| Co-workers | 6 |
| Managers | 3 |
| Fun | 3 |
| Parity | 4 |
Details
| Salary | 2 |
| Respect | 2 |
| Benefits | 2 |
| Security | 2 |
| Balance | 2 |
| Career | 1 |
| Location | 2 |
| Environment | 2 |
| Co-workers | 8 |
| Managers | 2 |
| Fun | 2 |
| Parity | 2 |
Details
| Salary | 2 |
| Respect | 2 |
| Benefits | 2 |
| Security | 2 |
| Balance | 3 |
| Career | 3 |
| Location | 5 |
| Environment | 5 |
| Co-workers | 5 |
| Managers | 1 |
| Fun | 5 |
| Parity | 3 |
Details
| Salary | 1 |
| Respect | 1 |
| Benefits | 4 |
| Security | 2 |
| Balance | 2 |
| Career | 1 |
| Location | 2 |
| Environment | 2 |
| Co-workers | 5 |
| Managers | 1 |
| Fun | 1 |
| Parity | 5 |
Details
| Salary | 2 |
| Respect | 2 |
| Benefits | 2 |
| Security | 2 |
| Balance | 2 |
| Career | 1 |
| Location | 3 |
| Environment | 3 |
| Co-workers | 3 |
| Managers | 1 |
| Fun | 1 |
| Parity | 3 |
Details
| Salary | 5 |
| Respect | 3 |
| Benefits | 6 |
| Security | 6 |
| Balance | 4 |
| Career | 1 |
| Location | 5 |
| Environment | 4 |
| Co-workers | 5 |
| Managers | 1 |
| Fun | 4 |
| Parity | 3 |
Details
| Salary | 2 |
| Respect | 2 |
| Benefits | 2 |
| Security | 3 |
| Balance | 6 |
| Career | 2 |
| Location | 3 |
| Environment | 2 |
| Co-workers | 4 |
| Managers | 2 |
| Fun | 2 |
| Parity | 7 |
4.5
Montbonnot (Grenoble), France
Details
| Salary | 1 |
| Respect | 3 |
| Benefits | 3 |
| Security | 6 |
| Balance | 10 |
| Career | 4 |
| Location | 5 |
| Environment | 1 |
| Co-workers | 10 |
| Managers | 1 |
| Fun | 5 |
| Parity | 5 |
Before long a culture of the bare minimum develops - a culture which is far from challenging.
Being a consultancy, they only make money when you are billable...I guess I should have seen that their priority would be to make you billable at whatever the cost.
This is an excellent place if you need a tiny bit of 'work experience', but frustrating if you want anything more.